Alle Informationen zu den Streckenverläufen findest du ab sofort unter:
koberbachtal-triathlon.placeit.de
Schwimmenstrecken
1852m Meilenschwimmen | | | s1852m.gpx-Datei
1510m Olympisch | | | s1510m.gpx-Datei
50m Mini | | | s50m.gpx-Datei
750m Jedermann | | | s750m.gpx-Datei
400m Einsteiger Handicap Supersprint | | | s400m.gpx-Datei
100m Kinder | | | s100m.gpx-Datei
200m Schüler | | | s200m.gpx-Datei
Radstrecken
36km 2 Runden | | | r36km.gpx-Datei
20km 1 Runde | | | r20km.gpx-Datei
10km 2 Runden a 5km | | | r20km.gpx-Datei
3km Schülertriathlon | | | r3km.gpx-Datei
2,5km Kindertriathlon | | | r3km.gpx-Datei
1km Minitriathlon | | | l1km.gpx-Datei
Auf und Abstie Rad | | |
Laufstrecken
5000m Runde | | | l5km.gpx-Datei
2500m Einsteiger Handicap Supersprint | | |
1000m Schülertriathlon | | | l1km.gpx